«前月へ | 2025年11月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 勝川
15:30~19:30 | ||||||
2 | 3 祝日(お休み)
中部カップ | 4 勝川
15:30~19:30 | 5 勝川
15:30~19:30 | 6 白山
15:00~19:30 | 7 白山
15:00~19:30 | 8 お休み(第2土)
|
9 | 10 白山
15:00~19:30 | 11 勝川
15:30~19:30 | 12 勝川
15:30~19:30 | 13 白山
15:00~19:30 | 14 お休み(第2金)
| 15 勝川
15:30~19:30 |
16 | 17 白山
15:00~19:30 | 18 勝川
15:30~19:30 | 19 勝川
15:30~19:30 | 20 白山
15:00~19:30 | 21 白山
15:00~19:30 | 22 勝川
15:30~19:30 |
23 | 24 祝日(お休み)
| 25 勝川
15:30~19:30 | 26 勝川
15:30~19:30 | 27 白山
15:00~19:30 | 28 白山
15:00~19:30 | 29 勝川
15:30~19:30 |
30 全珠連珠算検定
豊山町社会教育センター |
休業日