«前月へ | 2026年1月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 冬休み
| 2 冬休み
| 3 冬休み
| ||||
4 | 5 白山
15:00~19:30 | 6 勝川
15:30~19:30 | 7 勝川
15:30~19:30 | 8 白山
15:00~19:30 | 9 お休み(第2金)
| 10 お休み(第2土)
|
11 | 12 祝日(お休み)
| 13 勝川
15:30~19:30 | 14 勝川
15:30~19:30 | 15 白山
15:00~19:30 | 16 白山
15:00~19:30 | 17 勝川
15:30~19:30 |
18 | 19 白山
15:00~19:30 | 20 勝川
15:30~19:30 | 21 勝川
15:30~19:30 | 22 白山
15:00~19:30 | 23 白山
15:00~19:30 | 24 勝川
15:30~19:30 |
25 全珠連珠算検定
豊山町社会教育センター | 26 白山
15:00~19:30 | 27 勝川
15:30~19:30 | 28 勝川
15:30~19:30 | 29 白山
15:00~19:30 | 30 白山
15:00~19:30 | 31 勝川
15:30~19:30 |
休業日