| «前月へ | 2026年8月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 お休み(西陵) | ||||||
| 2 | 3 品野 | 4 西陵 | 5 品野 | 6 品野 | 7 西陵 2部・3部のみ | 8 西陵 |
| 9 | 10 品野 | 11 西陵 | 12 品野 | 13 お休み(品野) | 14 お休み(西陵) | 15 お休み(西陵) |
| 16 | 17 品野 | 18 西陵 | 19 品野 | 20 品野 | 21 西陵 2部・3部のみ | 22 西陵 |
| 23 | 24 品野 | 25 西陵 | 26 品野 | 27 品野 | 28 西陵 2部・3部のみ | 29 西陵 |
| 30 ジュニア大会 尾張旭東部市民センター | 31 品野 | |||||
休業日