| «前月へ | 2026年7月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 2 ◇三好丘教室 3~7時(会議室2) ◇西一色教室 | 3 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 ◇西一色教室 | 4 | |||
| 5 | 6 ◇小清水教室 | 7 ◇三好丘教室 3~7時(会議室1) ◇西一色教室 | 8 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 9 ◇三好丘教室 3~7時(会議室2) ◇西一色教室 | 10 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 ◇西一色教室 | 11 |
| 12 | 13 ◇小清水教室 | 14 ◇三好丘教室 3~7時(会議室1) ◇西一色教室 | 15 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 16 ◇三好丘教室 3~7時(会議室2) ◇西一色教室 | 17 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 ◇西一色教室 | 18 |
| 19 第434回全珠連検定試験 | 20 ◇三好丘教室 3~7時(会議室1)◇小清水教室 | 21 ◆三好丘お休み ◇西一色教室 | 22 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 23 ◇三好丘教室 5~7時(会議室1.2) ◇西一色教室 | 24 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 ◇西一色教室 | 25 |
| 26 | 27 ◇小清水教室 | 28 ◇三好丘教室 5~7時(会議室1.2) ◇西一色教室 | 29 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 30 ◇三好丘教室 5~7時(会議室1.2) ◇西一色教室 | 31 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 ◇西一色教室 | |
休業日