«前月へ | 2025年7月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 黒笹 | 2 宮上 | 3 本部・三好丘・黒笹 | 4 春木 | 5 本部(午前) 三好丘(午後) | ||
6 | 7 本部・宮上・春木 | 8 黒笹 | 9 宮上 | 10 本部・三好丘・黒笹 | 11 春木 | 12 本部(午前) 三好丘(午後) |
13 | 14 本部・宮上・春木 | 15 黒笹 | 16 宮上 | 17 本部・三好丘・黒笹 | 18 春木 | 19 本部(午前) 三好丘(午後) |
20 | 21 🎌祝日時間 3:30~5:30 本部・宮上・春木 | 22 黒笹 | 23 宮上 | 24 本部・三好丘・黒笹 | 25 春木 | 26 本部(午前) 三好丘(午後) |
27 | 28 本部・宮上・春木 | 29 黒笹 | 30 宮上 | 31 本部・三好丘・黒笹 |
休業日