«前月へ | 2025年9月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 本部・宮上・春木 | 2 黒笹 | 3 宮上 | 4 本部・三好丘・黒笹 | 5 春木 | 6 本部(午前) 三好丘(午後) | |
7 | 8 本部・宮上・春木 | 9 黒笹 | 10 宮上 | 11 本部・三好丘・黒笹 | 12 春木 | 13 本部(午前) 三好丘(午後) |
14 | 15 🎌祝日時間 (3:30~5:30) 本部・宮上・春木 | 16 黒笹 | 17 宮上 | 18 本部・三好丘・黒笹 | 19 春木 | 20 本部(午前) 三好丘(午後) |
21 | 22 本部・宮上・春木 | 23 🎌祝日時間 黒笹 | 24 宮上 | 25 本部・三好丘・黒笹 | 26 春木 | 27 本部(午前) 三好丘(午後) |
28 | 29 本部・宮上・春木 | 30 黒笹 |
休業日