«前月へ | 2026年1月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ⛄冬休み | 2 ⛄冬休み | 3 ⛄冬休み | ||||
4 | 5 本部・宮上・春木 | 6 黒笹 | 7 宮上 | 8 本部・三好丘・黒笹 | 9 春木 | 10 本部(午前) 三好丘(午後) |
11 | 12 🎌祝日時間 本部・宮上・春木 | 13 黒笹 | 14 宮上 | 15 本部・三好丘・黒笹 | 16 春木 | 17 本部(午前) 三好丘(午後) |
18 | 19 本部・宮上・春木 | 20 黒笹 | 21 宮上 | 22 本部・三好丘・黒笹 | 23 春木 | 24 本部(午前) 三好丘(午後) |
25 全珠連珠算検定
段位(珠算・暗算) 1~3級(珠算) | 26 本部・宮上・春木 | 27 黒笹 | 28 宮上 | 29 本部・三好丘・黒笹 | 30 春木 | 31 本部(午前) 三好丘(午後) |
休業日